今治市一棟売りアパート

物件詳細
所在地 | 今治市 | 学区 | |
---|---|---|---|
月々返済例 | 価格 | 1億2,800万円 | |
地積 | 771.68㎡ | 現況 | 賃貸中 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% | 都市計画区域内> | 市街化区域 |
都市計画区域外 | その他地域地区 | ||
構造・建物種類 | 木造2階建 | 築年月 | 2020.3 |
床面積 | 335.34㎡ | 上水道 | 公営 |
雨水排水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
トイレ | ガス | ||
前面道路 | 私道負担 | ||
引渡時期 | 交通 | ||
取引態様 | 売主 | 仲介手数料 | |
備考 |